Vila - Brut chocolat - Mensurations
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 |
| UK | 8 | 10 | 12 |
| US | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| Ouverture manche | 11.50 | 12.10 | 12.70 |
| Longueur manche | 58.50 | 59.00 | 59.50 |
| Bas / Ourlet | 50.00 | 52.00 | 54.00 |
| Taille | 52.00 | 54.00 | 56.00 |
| Poitrine | 55.00 | 57.00 | 59.00 |
| Épaule | 46.00 | 47.20 | 48.40 |

















