Produit indisponible
Chemise Orelis
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Orelis - Blanc
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat
| S/M | L/XL | |
|---|---|---|
| EU | 36-38 | 40-42 |
| UK | 8-10 | 12-14 |
| US | 4-8 | 8-12 |
| Tour de bras ( biseps) | 21.00 | 22.00 |
| Emmanchure | 22.00 | 23.00 |
| Longueur manche | 62.00 | 63.00 |
| Longueur dos (milieu) | 69.00 | 70.00 |
| Épaules à épaules | 49.00 | 50.50 |
| Poitrine | 55.00 | 57.00 |
Complétez votre look
Explorez
Nos collections
Suggestions























