Produit indisponible
Veston Tom
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Tom - Rayé brut
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat

| S | M | L | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 34 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 |
| US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 2-4 |
| Épaules à épaules | 33.30 | 34.50 | 35.70 | 36.90 | 32.10 |
| Poitrine | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 43.00 |
Complétez votre look
Explorez
Nos collections
Suggestions























