M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre jean préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Largeur taille à plat
2 - Largeur hanches à plat
3 - Longueur entrejambe

| 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
| UK | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| US | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
| Taille | 32.00 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 |
| Hanche | 44.50 | 44.50 | 46.50 | 46.50 | 47.50 | 47.50 | 50.50 | 50.50 | 52.50 | 52.50 |
| Entrejambe | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 81.00 |



















