Produit indisponible
Short Brenda
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Brenda - Tabac
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre short préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Largeur taille à plat
2 - Largeur hanches à plat
3 - Longueur entrejambe

| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Bas de jambe | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 |
| Fourche avant | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
| Fourche arrière | 40.00 | 40.50 | 41.00 | 41.50 | 42.00 | 42.50 | 43.00 |
| Longueur extérieure | 37.00 | 38.00 | 30.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 |
| Hauteur ceinture | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Entrejambe | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 |
| Hanche | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 |
| Taille | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
Explorez
Nos collections
Suggestions




















