Produit indisponible
Short Summer
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Summer - Gris clair
Choisissez votre jean préféré, mesurez-le à plat et reportez-vous au tableau pour trouver votre taille. Pour cette pièce, vous pouvez prendre votre taille habituelle.
1 - Tour de taille
A mesurer à l’endroit le plus fin
2 - Tour de hanches
A mesurer à l’endroit le plus large
3 - Longueur entrejambe
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Taille | 33.50 | 35.50 | 37.50 | 39.50 | 41.50 |
| Hanches | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 |
| Longueur | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
Explorez
Nos collections
Suggestions




















