Produit indisponible
Veste Valence
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Valence - Noir
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Ouverture manche | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
| Longueur manche | 60.00 | 61.00 | 62.00 | 63.00 |
| Emmanchure | 21.00 | 21.80 | 22.60 | 23.40 |
| Tour de bras ( biseps) | 19.00 | 19.70 | 20.40 | 21.10 |
| Longueur sens épaule | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 |
| Bas / Ourlet | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
| Poitrine | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 |
| Épaules à épaules | 40.00 | 41.20 | 42.40 | 43.60 |
Explorez
Nos collections
Suggestions




















