Produit indisponible
Veston Théonie
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Theonie - Brut
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat

| S | XS | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| US | 4-6 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Longueur manche | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Emmanchure | 20.80 | 20.10 | 21.50 | 22.20 | 22.90 |
| Poitrine | 46.00 | 44.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
| Épaules à épaules | 33.00 | 31.80 | 34.20 | 35.40 | 36.60 |
Explorez
Nos collections
Suggestions




















