Produit indisponible
Chemise Celia
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Celia - Naturel beige
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat
| S/M | M/L | |
|---|---|---|
| EU | 36-38 | 38-40 |
| UK | 8-10 | 10-12 |
| US | 4-8 | 6-10 |
| Taille | 49.50 | 53.00 |
| Tour de bras ( biseps) | 18.30 | 19.90 |
| Emmanchure | 20.00 | 21.40 |
| Longueur manche | 61.00 | 63.00 |
| Épaules à épaules | 40.00 | 42.50 |
| Poitrine | 50.50 | 54.00 |
Explorez
Nos collections
Suggestions




















