Produit indisponible
Chemise Celia
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Celia - Bleu ciel très clair
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat

| M/L | S/M | |
|---|---|---|
| EU | 38-40 | 36-38 |
| UK | 10-12 | 8-10 |
| US | 6-10 | 4-8 |
| Longueur côté | 53.00 | 49.50 |
| Longueur manche | 63.00 | 61.00 |
| Épaules à épaules | 42.50 | 40.00 |
| Poitrine | 54.00 | 50.50 |
Explorez
Nos collections
Suggestions




















