Produit indisponible
Chemise Orelis
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Orelis - Blanc
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat

| L/XL | S/M | |
|---|---|---|
| EU | 40-42 | 36-38 |
| UK | 12-14 | 8-10 |
| US | 8-12 | 4-8 |
| Tour de bras ( biseps) | 22.00 | 21.00 |
| Emmanchure | 23.00 | 22.00 |
| Longueur manche | 63.00 | 62.00 |
| Longueur dos (milieu) | 70.00 | 69.00 |
| Épaules à épaules | 50.50 | 49.00 |
| Poitrine | 57.00 | 55.00 |
Complétez votre look
Explorez
Nos collections
Suggestions























