Produit indisponible
T-shirt Oni
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Guide des tailles
Oni - Jaune pâle
Pour trouver votre taille idéale, mesurez votre haut préféré propre à plat et comparez ses dimensions à celles de la fiche produit.
1 - Épaule à épaule à plat
2 - Largeur poitrine à plat
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Longueur manche | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| Emmanchure | 19.40 | 20.40 | 21.00 | 21.60 | 22.60 |
| Tour de bras ( biseps) | 18.00 | 18.75 | 19.50 | 20.25 | 21.00 |
| Poitrine | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 |
| Épaules à épaules | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 |
Complétez votre look
Explorez
Nos collections
Suggestions























