Gasparette - Bleu stone - Mensurations
| 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| UK | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| Taille | 30.50 | 30.50 | 32.50 | 32.50 | 34.50 | 34.50 | 36.50 | 36.50 | 38.50 | 38.50 | 41.50 | 44.50 | 47.50 |
| Hanches | 43.50 | 43.50 | 44.50 | 44.50 | 46.50 | 46.50 | 48.50 | 48.50 | 50.50 | 50.50 | 53.50 | 56.50 | 59.50 |
| Longueur | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 |















