Produit indisponible
Mona jeans
M’alerter lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
Size Guide
Mona - Bleu stone clair
To find your ideal size, measure your favorite clean jeans flat and compare their dimensions to those on the product sheet.
1 - Waist width flat
2 - Hip width flat
3 - Inseam length
| 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
| UK | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| US | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
| Waist | 31.00 | 31.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 |
| Hips | 43.50 | 43.50 | 46.50 | 46.50 | 48.50 | 48.50 | 50.50 | 50.50 | 52.50 | 52.50 |
| Length | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 81.00 |
Complete your look
Explore
Our collections
Suggestions























